Teilnehmer | Standard und Latein | Zeitplan
Stand 10.04.2011
| Samstag 9. Juli 2011 | |
|---|---|
| Spiegelsaal | |
| Beginn | Startklasse |
| 10:00 | HG D - Std |
| 10:15 | HG C - Std |
| 10:45 | HG D - Lat |
| 11:15 | HG C - Lat |
| 13:00 | Jug D - Lat |
| 13:15 | Jug C - Lat |
| 14:00 | Jug B - Lat 1) |
| 14:30 | Jug A - Lat 1) |
| 15:30 | Jug D - Std |
| 15:45 | Jug C - Std |
| 16:00 | Jug B - Std 2) |
| 16:15 | Jug A - Std 2) |
| 17:00 | Jun 1 B - Lat 3) |
| 17:30 | Jun 2 B - Lat 3) |
| 18:15 | Jun 1 B - Std 4) |
| 18:30 | Jun 2 B - Std 4) |
| 19:30 | HG B - Lat |
| 20:30 | HG A - Lat |
| 22:30 | Ende der Veranstaltung |
| Sonntag 10. Juli 2011 | |
|---|---|
| Spiegelsaal | |
| Beginn | Startklasse |
| 09:30 | HG D - Lat |
| 10:00 | HG C - Lat |
| 11:00 | Jug D - Lat |
| 11:15 | Jug C - Lat |
| 11:30 | Jug B - Lat |
| 11:45 | Jug D - Std |
| 12:00 | Jug C - Std |
| 12:15 | Jug B - Std |
| 13:00 | Jun 1 D - Lat 5) |
| 13:15 | Jun 2 D - Lat 5) |
| 13:45 | Jun 1 C - Lat 6) |
| 14:15 | Jun 2 C - Lat 6) |
| 14:45 | Jun 1 D - Std 7) |
| 15:00 | Jun 2 D - Std 7) |
| 15:30 | Jun 1 C - Std 8) |
| 15:45 | Jun 2 C - Std 8) |
| 16:15 | Ende Nachmittag |
| 16:40 | Eröffnungsshow Abend |
| 16:45 | Kin D - Std |
| 17:00 | Kin C - Std |
| 17:15 | Kin D - Lat |
| 18:00 | Kin C - Lat |
| 19:00 | Ende Abend |





